| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Akker, Jan-Wim van den | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Akker, Jada van den | Teamspeler | Middenvelder |
| Geerdes, Marit | Teamspeler | Aanvaller |
| Gulik, Mila van | Teamspeler | Middenvelder |
| Mooij, Elin | Teamspeler | Aanvaller |
| Peterse, Vera | Teamspeler | Verdediger |
| Vooijs, Vera | Teamspeler | Verdediger |
| Warmer, Linn | Teamspeler | Aanvaller |
| Wijk, Yenthe Van | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalkwijk MO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 50 | 4 | 46 | 18 | |
| 2 | Montfoort S.V.'19 MO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 48 | 12 | 36 | 15 | |
| 3 | Aurora MO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 24 | 2 | 7 | |
| 4 | Bilt De FC MO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 17 | 2 | 7 | |
| 5 | DESTO MO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 | 4 | |
| 6 | SCH '44 MO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 22 | -9 | 4 | |
| 7 | NSV'46 MO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 68 | -59 | 3 | |
| 8 | DESTO MO11-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20 | -16 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVSU MO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 54 | 4 | 50 | 21 | |
| 2 | OSM '75 MO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 12 | 28 | 16 | |
| 3 | Schalkwijk MO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 24 | -6 | 13 | |
| 4 | Kampong MO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 16 | 2 | 11 | |
| 5 | DOVO MO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 18 | 0 | 7 | |
| 6 | FC Driebergen MO11-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 26 | -17 | 5 | |
| 7 | DESTO MO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 29 | -19 | 4 | |
| 8 | Zwaluwen Utrecht '11 MO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 43 | -38 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Oudewater MO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 20 | 0 | 16 | |
| 2 | UVV JO11-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 11 | 29 | 15 | |
| 3 | VOP JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 50 | 22 | 28 | 15 | |
| 4 | Saestum, JO11-3JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 40 | 39 | 1 | 12 | |
| 5 | Kampong MO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 27 | -5 | 9 | |
| 6 | Schalkwijk MO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 28 | -13 | 7 | |
| 7 | GVVV JO11-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 30 | -16 | 7 | |
| 8 | Woerden MO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 36 | -24 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Quick 1890 JO11-6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 10 | 21 | 15 | |
| 2 | Bilt De FC JO11-7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 11 | 10 | 12 | |
| 3 | DOVO MO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 15 | 7 | 6 | |
| 4 | Kampong MO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 6 | |
| 5 | Renswoude MO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 30 | -14 | 6 | |
| 6 | Schalkwijk MO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 27 | -21 | 0 |
VV Schalkwijk
Kloostergaarde 10
3998KD Schalkwijk