| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Abramsen, Melvin | Overige staf | Teammanager |
| Dijk, Theo van | Overige staf | Teammanager |
| Zijl, Marcel van | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Jolly, Ruben | Teamspeler | |
| Miltenburg, Remco | Teamspeler | |
| Witkowski, Kenji | Teamspeler | |
| Zijl, Tijs van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalkwijk JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 12 | |
| 2 | Kampong JO19-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 7 | |
| 3 | Bilt De FC JO19-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 7 | |
| 4 | Sporting '70 JO19-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 23 | -8 | 7 | |
| 5 | Brederodes JO19-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 18 | 16 | 2 | 5 | |
| 6 | Delta Sports '95 FC JO19-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 25 | -7 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.V. Houten JO19-3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 32 | 12 | 20 | 17 | |
| 2 | Kampong JO19-2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 26 | 10 | 16 | 15 | |
| 3 | Delta Sports '95 FC JO19-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 13 | 20 | 13 | |
| 4 | Vriendenschaar JO19-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 21 | -7 | 10 | |
| 5 | CDW JO19-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 19 | 18 | 1 | 9 | |
| 6 | Schalkwijk JO19-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 20 | -8 | 8 | |
| 7 | Focus '07 JO19-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 29 | -19 | 3 | |
| 8 | Aurora JO19-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 14 | 37 | -23 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kampong JO19-3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 38 | 23 | 15 | 26 | |
| 2 | Hercules JO19-5 | 11 | 7 | 2 | 2 | 44 | 23 | 21 | 23 | |
| 3 | Bilt De FC JO19-2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 46 | 33 | 13 | 21 | |
| 4 | Delta Sports '95 FC JO19-3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 31 | 19 | 12 | 21 | |
| 5 | sv Parkhout JO19-4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 33 | 19 | 14 | 18 | |
| 6 | S.V. Houten JO19-3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 42 | 37 | 5 | 16 | |
| 7 | DVSU JO19-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 29 | 20 | 9 | 15 | |
| 8 | PVCV JO19-3 | 11 | 5 | 0 | 6 | 28 | 40 | -12 | 15 | |
| 9 | Schalkwijk JO19-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 25 | 23 | 2 | 12 | |
| 10 | Roda '46 JO19-3 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 31 | -15 | 8 | |
| 11 | Jonathan JO19-5 | 11 | 2 | 0 | 9 | 14 | 48 | -34 | 6 | |
| 12 | Vriendenschaar JO19-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 | 42 | -30 | 4 |
VV Schalkwijk
Kloostergaarde 10
3998KD Schalkwijk