| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Heiligenberg, Tommie van den | Overige staf | Teammanager |
| Heiligenberg, Marco van den | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brummel, Ties | Teamspeler | |
| Doorn, Daan van | Teamspeler | |
| Geerdes, Jelte | Teamspeler | |
| Gerritsen, Mike | Teamspeler | |
| Heiligenberg, Luuk van den | Teamspeler | |
| Heiligenberg, Sam van den | Teamspeler | |
| Mooij, Bas | Teamspeler | |
| Wit, Kay de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HMS JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 6 | 29 | 12 | |
| 2 | IJFC JO15-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 10 | 9 | 11 | |
| 3 | Schalkwijk JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 11 | 8 | 10 | |
| 4 | UVV MO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 7 | |
| 5 | S.V. Houten JO15-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 17 | 3 | 3 | |
| 6 | Brederodes JO15-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 55 | -50 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVIJ JO15-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 16 | 18 | 15 | |
| 2 | Schalkwijk JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 20 | 7 | 15 | |
| 3 | S.V. Houten JO15-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 18 | 7 | 12 | |
| 4 | Focus '07 JO15-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 13 | 7 | 12 | |
| 5 | JSV Nieuwegein JO15-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 20 | 3 | 12 | |
| 6 | PVCV JO15-5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 19 | 0 | 9 | |
| 7 | IJFC JO15-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 32 | -16 | 6 | |
| 8 | UVV JO15-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 45 | -26 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVIJ JO15-2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 47 | 17 | 30 | 24 | |
| 2 | Brederodes JO15-3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 28 | 24 | 4 | 23 | |
| 3 | Focus '07 JO15-2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 31 | 24 | 7 | 21 | |
| 4 | JSV Nieuwegein JO15-3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 43 | 30 | 13 | 20 | |
| 5 | Jonathan JO15-4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 34 | 22 | 12 | 18 | |
| 6 | Schalkwijk JO15-1 | 11 | 4 | 5 | 2 | 30 | 22 | 8 | 17 | |
| 7 | Kampong JO15-5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 33 | 32 | 1 | 17 | |
| 8 | Delta Sports '95 FC JO15-3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 39 | 25 | 14 | 16 | |
| 9 | PVCV JO15-6 | 11 | 2 | 3 | 6 | 24 | 46 | -22 | 9 | |
| 10 | sv Parkhout JO15-4 | 11 | 2 | 1 | 8 | 29 | 46 | -17 | 7 | |
| 11 | S.V. Houten JO15-3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 | 35 | -21 | 4 | |
| 12 | IJFC JO15-3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 16 | 45 | -29 | 3 |
VV Schalkwijk
Kloostergaarde 10
3998KD Schalkwijk