| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Uijttewaal, Leander | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Groenen, Jayden | Teamspeler | Aanvaller |
| Kruif, Siem de | Teamspeler | |
| Odijk, Sebastiaan | Teamspeler | Middenvelder |
| Uijttewaal, Daan | Teamspeler | Middenvelder |
| Westinga, Luther | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brederodes JO12-4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 38 | 14 | 24 | 19 | |
| 2 | Focus '07 JO12-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 45 | 16 | 29 | 17 | |
| 3 | Jonathan JO12-5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 52 | 15 | 37 | 16 | |
| 4 | Delta Sports '95 FC JO12-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 43 | 26 | 17 | 12 | |
| 5 | Vriendenschaar JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 35 | -16 | 3 | |
| 6 | Schalkwijk JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 24 | -5 | 3 | |
| 7 | CDW JO12-3JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 46 | -32 | 3 | |
| 8 | sv Parkhout JO12-6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 69 | -54 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vriendenschaar JO12-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 48 | 12 | 36 | 18 | |
| 2 | JSV Nieuwegein JO12-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 56 | 12 | 44 | 15 | |
| 3 | Delta Sports '95 FC JO12-5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 29 | 19 | 10 | 14 | |
| 4 | Schalkwijk JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 33 | -4 | 12 | |
| 5 | S.V. Houten JO12-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 37 | -13 | 7 | |
| 6 | Aurora JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 23 | -5 | 6 | |
| 7 | sv Parkhout JO12-6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 41 | -28 | 4 | |
| 8 | VVIJ JO12-5JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 56 | -40 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sv Parkhout JO12-5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 20 | 4 | 16 | |
| 2 | Aurora JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 16 | 2 | 13 | |
| 3 | S.V. Houten JO12-4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 30 | 17 | 13 | 11 | |
| 4 | Schalkwijk JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 14 | 6 | 10 | |
| 5 | Delta Sports '95 FC JO12-5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 18 | 0 | 10 | |
| 6 | Vriendenschaar JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 26 | -1 | 9 | |
| 7 | DESTO JO12-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 20 | 27 | -7 | 8 | |
| 8 | Brederodes JO12-5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 30 | -17 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.V. Houten JO12-4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 5 | 22 | 13 | |
| 2 | Vriendenschaar JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 12 | |
| 3 | Focus '07 JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 15 | 6 | 9 | |
| 4 | Schalkwijk JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 | 7 | |
| 5 | Delta Sports '95 FC JO12-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 29 | -16 | 3 | |
| 6 | sv Parkhout JO12-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 21 | -15 | 0 |
VV Schalkwijk
Kloostergaarde 10
3998KD Schalkwijk