| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kuijer, Siem | Overige staf | Teammanager |
| Vernooij, Ton | Technische staf | Trainer/coach |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bekhit, Henny | Teamspeler | |
| Bruin, Ravi de | Teamspeler | Middenvelder |
| Dijk, Kevin van | Teamspeler | Verdediger |
| Griend, Thomas van der | Teamspeler | |
| Hienkens, Rein | Teamspeler | |
| Kroon, Jens | Teamspeler | Verdediger |
| Kruijf, Sep de | Teamspeler | Aanvaller |
| Leeden, Björn van der | Teamspeler | Middenvelder |
| Linden, Colin van der | Teamspeler | |
| Odijk, Bryan | Teamspeler | Verdediger |
| Postema, David | Teamspeler | Middenvelder |
| Verseveld, Leon van | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting '70 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 12 | |
| 2 | Aurora 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 9 | |
| 3 | Schalkwijk 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 6 | |
| 4 | Rivierwijkers 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
| 5 | FC Driebergen 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 4 | |
| 6 | CDW 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 7 | AFC Quick 1890 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
| 8 | Roda '46 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 16 | -5 | 3 | |
| 9 | VSC 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 10 | UVV 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 11 | Voorwaarts 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
VV Schalkwijk
Kloostergaarde 10
3998KD Schalkwijk