| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kuijer, Siem | Overige staf | Teammanager |
| Vernooij, Ton | Technische staf | Trainer/coach |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bekhit, Henny | Teamspeler | |
| Bruin, Ravi de | Teamspeler | Middenvelder |
| Clemens, Jesse | Teamspeler | Middenvelder |
| Dijk, Kevin van | Teamspeler | Verdediger |
| Jacobs, Timo | Teamspeler | |
| Kroon, Jens | Teamspeler | Verdediger |
| Kruijf, Sep de | Teamspeler | Aanvaller |
| Kuijer, Siem | Teamspeler | Verdediger |
| Leeden, Björn van der | Teamspeler | Middenvelder |
| Miltenburg, Sven | Teamspeler | Middenvelder |
| Odijk, Bryan | Teamspeler | Verdediger |
| Postema, David | Teamspeler | Middenvelder |
| Seelen, Jesper | Teamspeler | Aanvaller |
| Smit, Raimon | Teamspeler | |
| Stokman, Daan | Teamspeler | Aanvaller |
| Uijttewaal, Mees | Teamspeler | Verdediger |
| Uijttewaal, Martijn | Teamspeler | Aanvaller |
| Verseveld, Leon van | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brederodes 2 | 20 | 15 | 3 | 2 | 78 | 38 | 40 | 48 | |
| 2 | VSC 5 | 20 | 14 | 1 | 5 | 73 | 41 | 32 | 43 | |
| 3 | SCH '44 3 | 20 | 10 | 5 | 5 | 49 | 36 | 13 | 35 | |
| 4 | sv Parkhout 6 | 20 | 10 | 2 | 8 | 71 | 46 | 25 | 32 | |
| 5 | PVC 5 | 20 | 10 | 2 | 8 | 59 | 59 | 0 | 32 | |
| 6 | Domstad 4 | 20 | 8 | 4 | 8 | 40 | 40 | 0 | 28 | |
| 7 | Schalkwijk 4 | 20 | 7 | 4 | 9 | 42 | 44 | -2 | 25 | |
| 8 | VVIJ 3 | 20 | 6 | 3 | 11 | 52 | 87 | -35 | 21 | |
| 9 | UVV 2 | 20 | 6 | 1 | 13 | 42 | 61 | -19 | 19 | |
| 10 | Voorwaarts 4 | 20 | 4 | 4 | 12 | 33 | 58 | -25 | 16 | |
| 11 | Sterrenwijk 8 | 20 | 5 | 1 | 14 | 40 | 69 | -29 | 16 |
VV Schalkwijk
Kloostergaarde 10
3998KD Schalkwijk