| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kuijer, Siem | Overige staf | Teammanager |
| Vernooij, Ton | Technische staf | Trainer/coach |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bekhit, Henny | Teamspeler | |
| Bruin, Ravi de | Teamspeler | Middenvelder |
| Clemens, Jesse | Teamspeler | Middenvelder |
| Dijk, Kevin van | Teamspeler | Verdediger |
| Hienkens, Rein | Teamspeler | |
| Kroon, Jens | Teamspeler | Verdediger |
| Kruijf, Sep de | Teamspeler | Aanvaller |
| Leeden, Björn van der | Teamspeler | Middenvelder |
| Linden, Colin van der | Teamspeler | |
| Miltenburg, Sven | Teamspeler | Middenvelder |
| Odijk, Bryan | Teamspeler | Verdediger |
| Postema, David | Teamspeler | Middenvelder |
| Smit, Raimon | Teamspeler | |
| Uijttewaal, Martijn | Teamspeler | Aanvaller |
| Verseveld, Leon van | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurora 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | CDW 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | FC Driebergen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | AFC Quick 1890 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Rivierwijkers 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Roda '46 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Schalkwijk 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Sporting '70 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | UVV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Voorwaarts 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | VSC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VV Schalkwijk
Kloostergaarde 10
3998KD Schalkwijk