| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hommelberg, Jordy | Overige staf | Teammanager |
| Van der Linden, Sander | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Baas, Jasper | Teamspeler | |
| Bennekom, Joost van | Teamspeler | |
| Berlang, Robin | Teamspeler | |
| Broek, Cedric van den | Teamspeler | |
| Copier, Luc | Teamspeler | |
| Endeveld, Raoul | Teamspeler | |
| Harrewijn, Friso | Teamspeler | |
| Hienkens, Stern | Teamspeler | |
| Hommelberg, Dennis | Teamspeler | |
| Janssen, E | Teamspeler | |
| Koppers, Tonnie | Teamspeler | |
| Koppers, Dion | Teamspeler | |
| Kraak, Jesse van de | Teamspeler | |
| Kruijf, Jor de | Teamspeler | |
| Linden, Colin van der | Teamspeler | |
| Odijk, Roan | Teamspeler | |
| Peek, Robbie | Teamspeler | |
| Peek, Wessel | Teamspeler | |
| Rooijen, Tom van | Teamspeler | |
| Schaik, Stef van | Teamspeler | |
| Veenendaal, Wienand van | Teamspeler |
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurora 3 | 24 | 22 | 1 | 1 | 101 | 29 | 72 | 67 | |
| 2 | Laren 99 sv 5 | 24 | 17 | 2 | 5 | 89 | 37 | 52 | 53 | |
| 3 | Schalkwijk 3 | 24 | 16 | 1 | 7 | 63 | 32 | 31 | 49 | |
| 4 | FC Driebergen 3 | 23 | 14 | 3 | 6 | 80 | 47 | 33 | 45 | |
| 5 | Eminent Boys 2 | 24 | 13 | 4 | 7 | 87 | 75 | 12 | 43 | |
| 6 | Hooglanderveen 8 | 23 | 11 | 4 | 8 | 74 | 49 | 25 | 37 | |
| 7 | sv Parkhout 5 | 24 | 10 | 2 | 12 | 54 | 49 | 5 | 32 | |
| 8 | AFC Quick 1890 4 | 24 | 8 | 4 | 12 | 65 | 80 | -15 | 28 | |
| 9 | VSC 4 | 24 | 8 | 3 | 13 | 41 | 62 | -21 | 27 | |
| 10 | sv Parkhout 4 | 24 | 7 | 3 | 14 | 46 | 80 | -34 | 24 | |
| 11 | Amsvorde 3 | 24 | 7 | 1 | 16 | 65 | 85 | -20 | 22 | |
| 12 | UVV 3 | 24 | 4 | 1 | 19 | 53 | 122 | -69 | 13 | |
| 13 | Sporting '70 4 | 24 | 2 | 3 | 19 | 38 | 109 | -71 | 9 |
VV Schalkwijk
Kloostergaarde 10
3998KD Schalkwijk