| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hommelberg, Jordy | Overige staf | Teammanager |
| Van der Linden, Sander | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Baas, Jasper | Teamspeler | |
| Bennekom, Joost van | Teamspeler | |
| Berlang, Robin | Teamspeler | |
| Broek, Cedric van den | Teamspeler | |
| Copier, Luc | Teamspeler | |
| Endeveld, Raoul | Teamspeler | |
| Harrewijn, Friso | Teamspeler | |
| Hienkens, Stern | Teamspeler | |
| Hommelberg, Dennis | Teamspeler | |
| Janssen, E | Teamspeler | |
| Koppers, Tonnie | Teamspeler | |
| Koppers, Dion | Teamspeler | |
| Kraak, Jesse van de | Teamspeler | |
| Kruijf, Jor de | Teamspeler | |
| Odijk, Roan | Teamspeler | |
| Peek, Robbie | Teamspeler | |
| Peek, Wessel | Teamspeler | |
| Rooijen, Tom van | Teamspeler | |
| Schaik, Stef van | Teamspeler | |
| Veenendaal, Wienand van | Teamspeler |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalkwijk 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 9 | |
| 2 | Domstad 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 | |
| 3 | DWSM 2 zo. | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 9 | |
| 4 | VVIJ 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
| 5 | PVC 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
| 6 | De Meern 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 4 | |
| 7 | SCH '44 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 4 | |
| 8 | Sterrenwijk 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
| 9 | PVCV 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
| 10 | VSC 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
| 11 | UVV 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 0 | |
| 12 | sv Parkhout 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 | -12 | 0 |
VV Schalkwijk
Kloostergaarde 10
3998KD Schalkwijk