| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bruin, dennis de | Overige staf | Teammanager |
| Os, Kevin van | Technische staf | Video/data-analist |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Appelhof, Hessel | Teamspeler | Aanvaller |
| Appelhof, Ruben | Teamspeler | |
| Bentum, Koen van | Teamspeler | Verdediger |
| Bruin, Bram de | Teamspeler | Middenvelder |
| Bruin, dennis de | Teamspeler | Aanvaller |
| Dijk, Bas van | Teamspeler | Verdediger |
| Emmerik, Joshua van | Teamspeler | Aanvaller |
| Hommelberg, Mathijs | Teamspeler | Aanvaller |
| Hommelberg, Mike | Teamspeler | |
| Kolfschoten, Jeffrey | Teamspeler | Aanvaller |
| Musters, Dennis | Teamspeler | Middenvelder |
| Vernooij, Joost | Teamspeler | Middenvelder |
| Werf, Ferry van der | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JSV Nieuwegein 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 12 | |
| 2 | Brederodes 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 10 | |
| 3 | VEP 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 16 | 3 | 9 | |
| 4 | Kampong 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 6 | |
| 5 | Sterrenwijk 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 6 | |
| 6 | Domstad 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
| 7 | Rivierwijkers 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 4 | |
| 8 | Eminent Boys 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 3 | |
| 9 | PVCV 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 22 | -19 | 3 | |
| 10 | Schalkwijk 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 10 | -3 | 2 | |
| 11 | VVU Ardahanspor 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 18 | -10 | 1 | |
| 12 | Rivierwijkers 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
VV Schalkwijk
Kloostergaarde 10
3998KD Schalkwijk