| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Vermeulen, Tim | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Vermeulen, Joey | Overige staf | Teammanager |
| Vermeulen, Marc | Technische staf | Trainer/coach |
| Vernooij, Ronald | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bos, Mads | Teamspeler | Middenvelder |
| Dijk, Ciro van | Teamspeler | Aanvaller |
| Froon, Quint | Teamspeler | Aanvaller |
| Gerritsen, Koen | Teamspeler | Verdediger |
| Gruters, Max | Teamspeler | Verdediger |
| Hopman, Jeroen | Teamspeler | Aanvaller |
| Koppers, Nick | Teamspeler | Middenvelder |
| Kroon, Yuri | Teamspeler | Verdediger |
| Kuijer, Niek | Teamspeler | Middenvelder |
| Linden, Colin van der | Teamspeler | |
| Schaik, Wout van | Teamspeler | Verdediger |
| Spaan, Noa | Teamspeler | Verdediger |
| Stokman, Tijs | Teamspeler | Verdediger |
| Vermeulen, Tim | Teamspeler | Aanvaller |
| Wijngaarden, Bas van | Teamspeler | Aanvaller |
| Zijl, Joost van | Teamspeler | Keeper |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOVO 4 | 22 | 17 | 1 | 4 | 66 | 22 | 44 | 52 | |
| 2 | Schalkwijk 2 | 22 | 14 | 2 | 6 | 52 | 38 | 14 | 44 | |
| 3 | SVP 3 | 22 | 13 | 4 | 5 | 65 | 36 | 29 | 43 | |
| 4 | CDW 3 | 22 | 13 | 3 | 6 | 62 | 35 | 27 | 42 | |
| 5 | S.V. Houten 2 | 22 | 11 | 2 | 9 | 59 | 42 | 17 | 35 | |
| 6 | De Meern 3 | 22 | 10 | 3 | 9 | 59 | 58 | 1 | 33 | |
| 7 | VVA Achterberg 2 | 22 | 10 | 2 | 10 | 60 | 63 | -3 | 32 | |
| 8 | 't Goy 2 | 22 | 8 | 3 | 11 | 43 | 49 | -6 | 27 | |
| 9 | Odijk 2 | 22 | 8 | 0 | 14 | 31 | 66 | -35 | 24 | |
| 10 | FC Driebergen 3 | 22 | 7 | 1 | 14 | 57 | 75 | -18 | 22 | |
| 11 | SVF 2 | 22 | 6 | 0 | 16 | 25 | 57 | -32 | 18 | |
| 12 | HDS 2 | 22 | 4 | 1 | 17 | 28 | 66 | -38 | 13 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sv Parkhout 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 | |
| 2 | Brederodes 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
| 3 | Focus '07 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
| 4 | Schalkwijk 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 1 |
VV Schalkwijk
Kloostergaarde 10
3998KD Schalkwijk