| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Vermeulen, Joey | Overige staf | Teammanager |
| Vermeulen, Marc | Technische staf | Trainer/coach |
| Vernooij, Ronald | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dijk, Ciro van | Teamspeler | Aanvaller |
| Froon, Quint | Teamspeler | Aanvaller |
| Gruters, Max | Teamspeler | Verdediger |
| Gruters, Nick | Teamspeler | Verdediger |
| Kroon, Yuri | Teamspeler | Verdediger |
| Kuijer, Niek | Teamspeler | Middenvelder |
| Schaik, Wout van | Teamspeler | Verdediger |
| Stokman, Tijs | Teamspeler | Verdediger |
| Stokman, Rens | Teamspeler | Middenvelder |
| Vermeulen, Tim | Teamspeler | Aanvaller |
| Verweij, Alex | Teamspeler | Verdediger |
| Wijngaarden, Bas van | Teamspeler | Aanvaller |
| Zijl, Joost van | Teamspeler | Keeper |
| Zijl, Tijs van | Teamspeler | Middenvelder |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bunnik '73 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Delta Sports '95 FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 't Goy 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Hercules 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | S.V. Houten 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | JSV Nieuwegein 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | De Meern 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Odin 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | sv Parkhout 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Rivierwijkers 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Schalkwijk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Focus '07 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
| 2 | CDW 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 3 | Vriendenschaar 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 4 | Schalkwijk 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
VV Schalkwijk
Kloostergaarde 10
3998KD Schalkwijk