| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brosi, Youri | Overige staf | Teammanager |
| Kroon, Joris | Medische staf | Fysiotherapeut |
| Uijttewaal, Wim | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Verbree, Martin | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Verweij, Pieter | Technische staf | Trainer/coach |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dijk, Bas van | Teamspeler | Middenvelder |
| Dijk, Stijn van | Teamspeler | Middenvelder |
| Diks, Sam | Teamspeler | Aanvaller |
| Groenen, Rick | Teamspeler | Middenvelder |
| Grotenbreg, Jens | Teamspeler | Verdediger |
| Gruters, Nick | Teamspeler | Middenvelder |
| Kuik, Olivier | Teamspeler | Verdediger |
| Seelen, Vince | Teamspeler | Middenvelder |
| Seelen, Ivar | Teamspeler | Middenvelder |
| Spaan, Wessel | Teamspeler | Verdediger |
| Steultjens, Jules | Teamspeler | Middenvelder |
| Sturkenboom, Joris | Teamspeler | Aanvaller |
| Uijttewaal, Jeb | Teamspeler | Aanvaller |
| Vermeulen, Rick | Teamspeler | Verdediger |
| Vernooij, Thijn | Teamspeler | Verdediger |
| Verweij, Alex | Teamspeler | Verdediger |
| Wieman, Ramon | Teamspeler | Keeper |
| Wijk, Jimmy van | Teamspeler | Aanvaller |
| Worp, Bram van der | Teamspeler | Middenvelder |
| Zijl, Freek van | Teamspeler | Aanvaller |
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Focus '07 1 | 22 | 17 | 3 | 2 | 57 | 16 | 41 | 54 | |
| 2 | OSM '75 1 | 22 | 12 | 6 | 4 | 63 | 45 | 18 | 42 | |
| 3 | CDW 1 | 22 | 12 | 5 | 5 | 49 | 35 | 14 | 41 | |
| 4 | Vriendenschaar 1 | 22 | 12 | 4 | 6 | 41 | 18 | 23 | 40 | |
| 5 | UVV 1 | 22 | 12 | 4 | 6 | 50 | 32 | 18 | 40 | |
| 6 | VVJ 1 | 22 | 10 | 4 | 8 | 57 | 54 | 3 | 34 | |
| 7 | Maarssen 1 | 22 | 10 | 4 | 8 | 45 | 57 | -12 | 34 | |
| 8 | Bunnik '73 1 | 22 | 9 | 3 | 10 | 49 | 56 | -7 | 30 | |
| 9 | Schalkwijk 1 | 22 | 6 | 4 | 12 | 33 | 38 | -5 | 22 | |
| 10 | 't Goy 1 | 22 | 3 | 4 | 15 | 34 | 55 | -21 | 13 | |
| 11 | Voorwaarts 1 | 22 | 3 | 2 | 17 | 40 | 76 | -36 | 11 | |
| 12 | JSV Nieuwegein 1 | 22 | 2 | 5 | 15 | 31 | 67 | -36 | 11 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalkwijk 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 7 | |
| 2 | Patria 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | |
| 3 | SVP 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
| 4 | FZO 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
| 2 | VVJ 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 3 | Montfoort S.V.'19 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 4 | AFC Quick 1890 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 5 | Roda '46 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 6 | SVL 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 7 | VVIJ 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 8 | CSW 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 9 | Altius 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 10 | Kampong 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 11 | APWC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 12 | Zuidvogels HSV De 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 13 | Kampong | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 14 | Zeist 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 15 | Vriendenschaar 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 16 | Elinkwijk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 17 | SVM 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 18 | BFC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 19 | AH'78 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 20 | Nieuw Utrecht SV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 21 | VRC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | CDW 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 23 | Montfoort S.V.'19 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 24 | Olympia '25 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 25 | Hoogland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 26 | Schalkwijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 27 | UVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 28 | Nieuwland ASC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 29 | Hees 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 30 | Merino's de 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 31 | Focus '07 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 32 | Victoria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 33 | Graveland 's 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 34 | DEV Doorn 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 |
VV Schalkwijk
Kloostergaarde 10
3998KD Schalkwijk