| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brosi, Youri | Overige staf | Teammanager |
| Kroon, Joris | Medische staf | Fysiotherapeut |
| Uijttewaal, Wim | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Verbree, Martin | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Verweij, Pieter | Technische staf | Trainer/coach |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bos, Mads | Teamspeler | Middenvelder |
| Dijk, Bas van | Teamspeler | Middenvelder |
| Dijk, Stijn van | Teamspeler | Middenvelder |
| Diks, Sam | Teamspeler | Aanvaller |
| Gerritsen, Koen | Teamspeler | Verdediger |
| Groenen, Rick | Teamspeler | Middenvelder |
| Koppers, Nick | Teamspeler | Aanvaller |
| Kuik, Olivier | Teamspeler | Verdediger |
| Seelen, Vince | Teamspeler | Middenvelder |
| Seelen, Jesper | Teamspeler | Keeper |
| Spaan, Wessel | Teamspeler | Verdediger |
| Spaan, Noa | Teamspeler | Verdediger |
| Steultjens, Jules | Teamspeler | Middenvelder |
| Sturkenboom, Joris | Teamspeler | Aanvaller |
| Uijttewaal, Jeb | Teamspeler | Aanvaller |
| Vermeulen, Rick | Teamspeler | Verdediger |
| Vernooij, Thijn | Teamspeler | Verdediger |
| Wieman, Ramon | Teamspeler | Keeper |
| Worp, Bram van der | Teamspeler | Middenvelder |
| Zijl, Freek van | Teamspeler | Aanvaller |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVJ 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 12 | |
| 2 | UVV 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 12 | |
| 3 | CDW 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 10 | |
| 4 | Eminent Boys 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 7 | |
| 5 | Vriendenschaar 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
| 6 | Schalkwijk 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
| 7 | Saestum 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
| 8 | Maarssen 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 4 | |
| 9 | Odysseus '91 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 4 | |
| 10 | Sporting '70 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 | |
| 11 | DVSU 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
| 12 | Patria 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
| 13 | Voorwaarts 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 22 | -16 | 3 | |
| 14 | Bunnik '73 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalkwijk 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | |
| 2 | SVMM 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
| 3 | DEV Doorn 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
| 4 | 't Goy 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achterveld SV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Altius 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Nieuwland ASC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | CDW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | CJVV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | DOSC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | DVSU 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | EDO (U) 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Focus '07 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Hoogland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | S.V. Houten 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Huizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | HVC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Jonathan 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Kampong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | De Meern 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Montfoort S.V.'19 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Odysseus '91 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | sv Parkhout 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Renswoude 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Schalkwijk 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Soest SO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | SVL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | TOV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | v.v. Veenendaal 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Victoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | VRC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Vriendenschaar 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | VVJ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | VVZ '49 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | VVZA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Wasmeer 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VV Schalkwijk
Kloostergaarde 10
3998KD Schalkwijk